Процедура: 0873200001724001087
Наименование процедуры |
Аукцион в электронной форме на оказание услуг по вырубке и омолаживающей обрезке деревьев на территории ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» в 2024-2025 г.г |
Организатор торгов | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН 5007023408) |
ФИО | Федоренко Михаил Александрович |
Телефон | 7-499-9401997-9681 |
cpmdzm@zdrav.mos.ru |
|
Способ проведения | Электронный аукцион |
Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos.roseltorg.ru |
Теги процедуры |
Функционал находится
в бета-тестировании. Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур. |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Аукцион в электронной форме на оказание услуг по вырубке и омолаживающей обрезке деревьев на территории ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» в 2024-2025 г.г
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
77. г. Москва
4 503 125,04
₽Обеспечение заявки:
45 031,25 ₽ (1,0%)Этапы
Дата публикации | 20.11.24 16:43:34 (МСК) |
Дата и время окончания подачи заявок | до 28.11.24 09:00:00 (МСК) |
Дата проведения торгов | 28.11.24 11:00:00 (МСК) |
Подведение итогов | 02.12.24 23:59:59 (МСК) |
Заказчики
Название организации | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН 5007023408) |
Место поставки | Город Москва, улица Талдомская, дом 2А;Город Москва, шоссе Куркинское, дом 33;Город Москва, улица Поляны, дом 4;Город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 3;Город Москва, улица Двинцев, дом 6, строение 1;Город Москва, улица Доватора, дом 10, строение 1;Город Москва, город Зеленоград, корпус 1701;Город Москва, улица Леонова 1-я, дом 1;Город Москва, улица 3-я Радиальная, дом 2А;Город Москва, улица 2-я Вольская, дом 21 |
Информация о товаре, работе, услуге
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 7697.76 |
Количество | 2 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.76 |
Количество | 9 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 1047.19 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 29533.87 |
Количество | 8 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 39357.33 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 9 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.76 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 38190.68 |
Количество | 3 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 7697.76 |
Количество | 9 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.76 |
Количество | 9 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5941.30 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 28352.43 |
Количество | 11 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.78 |
Количество | 4 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5941.05 |
Количество | 136 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 36524.77 |
Количество | 7 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 11805.32 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.76 |
Количество | 11 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 27599.72 |
Количество | 11 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 7697.76 |
Количество | 2 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 10 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.76 |
Количество | 13 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 22236.67 |
Количество | 15 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.41 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.76 |
Количество | 6 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 34593.41 |
Количество | 9 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 7697.76 |
Количество | 6 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.61 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 53825.99 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.73 |
Количество | 3 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5941.05 |
Количество | 23 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 45471.80 |
Количество | 5 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 5244.25 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 7697.76 |
Количество | 5 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 11807.08 |
Количество | 1 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 2473.86 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 796.76 |
Количество | 23 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 1047.20 |
Количество | 5 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 14709.98 |
Количество | 4 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 24176.56 |
Количество | 15 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Наименование | Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений |
Цена единицы ТРУ | 33999.86 |
Количество | 5 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Документы
Этапы процедуры
Публикация извещения
20.11.24 16:43:34
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена