Процедура: 0321300001124000630
Наименование процедуры |
Работы по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории Октябрьского района города Ставрополя (территории сквера по пр. Можайского, территории зоны отдыха по просп. Кулакова,45А; территории, прилегающей к зданию кинотеатра "Ставрополец"; территории,прилегающей к природным родникам в районе дома № 251А по ул. Пригородной; территории, прилегающей к зданию детского сада № 31 по ул. Пригородной,227) в 2025 году |
Организатор торгов | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ (ИНН 2636023448) |
ФИО | Ардарская Светлана Алексеевна |
Телефон | 7-8652-239871-2038 |
zakupki@stavadm.ru |
|
Способ проведения | Электронный аукцион |
Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos.roseltorg.ru |
Теги процедуры |
Функционал находится
в бета-тестировании. Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур. Еще +22
|
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Работы по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории Октябрьского района города Ставрополя (территории сквера по пр. Можайского, территории зоны отдыха по просп. Кулакова,45А; территории, прилегающей к зданию кинотеатра "Ставрополец"; территории,прилегающей к природным родникам в районе дома № 251А по ул. Пригородной; территории, прилегающей к зданию детского сада № 31 по ул. Пригородной,227) в 2025 году
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
- очистка снега
- вывоз мусора
- оператор услуг
- бортовые камни
- региональный оператор
- элементы ремонта
- объекты благоустройства
- очистка территории
- противогололедные материалы
- урна для мусора
- покос травы
- оператора по обращению
- погрузка снега
- толщина слоя
- погрузка мусора
- случайный мусор
- очистка оборудования
- очистка мусора
- ремонт деталей
- трава для газона
- лоток водоотводный
- транспортировка материалов
26. Ставропольский край
18 500 000,00
₽Обеспечение заявки:
185 000,00 ₽ (1,0%)Этапы
Дата публикации | 21.11.24 16:25:14 (МСК) |
Дата и время окончания подачи заявок | до 29.11.24 08:00:00 (МСК) |
Дата проведения торгов | 29.11.24 10:00:00 (МСК) |
Подведение итогов | 03.12.24 23:59:59 (МСК) |
Заказчики
Название организации | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ (ИНН 2636039744) |
Место поставки | город Ставрополь, территория Октябрьского района: территория сквера по пр. Можайского, территория зоны отдыха по просп. Кулакова, 45А, территория, прилегающая к зданию кинотеатра «Ставрополец»; территория, прилегающая к природным родникам в районе дома № 251А по ул. Пригородной; территория, прилегающая к зданию детского сада № 31 по ул. Пригородной, 227. |
Информация о товаре, работе, услуге
Наименование | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки: (базовое шасси трактор) (ар(100 м2)) |
Цена единицы ТРУ | 14.70 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой при высоте валов: до 0,3 м (базовое шасси трактор) (км) |
Цена единицы ТРУ | 274.80 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Механизированное подметание территорий (тротуаров, перекрестков, съездов) в период отсутствия снегопадов (ар(100 м2)) |
Цена единицы ТРУ | 14.70 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Погрузка снега и мусора погрузчиками в автосамосвал (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 44.40 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Вывоз снега, льда и др. мусора в черте города автосамосвалами: снега мокрого, слежавшегося (тонна/км) |
Цена единицы ТРУ | 2560.55 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см: усовершенствованные покрытия вручную (ар(100 м2)) |
Цена единицы ТРУ | 181.20 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см: усовершенствованные покрытия вручную (ар(100 м2)) |
Цена единицы ТРУ | 802.80 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка территории от случайного мусора вручную (ар(100 м2)) |
Цена единицы ТРУ | 87.98 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка бордюрного камня от снега и мусора вручную (метр погонный) |
Цена единицы ТРУ | 6.35 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка площадок от снега: очистка территории от наледи, сгребание скола в валы или кучи, вручную (м2) |
Цена единицы ТРУ | 43.17 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Подметание территорий от пыли и мусора вручную: усовершенствованные покрытия (в период отсутствия снегопада) (ар (100 м2)) |
Цена единицы ТРУ | 112.80 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Посыпка территорий противогололедными материалами вручную (ар (100 м2)) |
Цена единицы ТРУ | 259.20 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Транспортировка противогололедных материалов от места складирования к месту посыпки (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 746.40 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Противогололедный материал (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 5300.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка урн от мусора (ежедневно) (шт) |
Цена единицы ТРУ | 56.40 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Погрузка снега и скола в автосамосвалы вручную (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 453.60 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Погрузка мусора вручную (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 528.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Вывоз мусора (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 1806.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 1668.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Механическое подметание территорий (тротуаров, перекрестков, съездов) (ар (100 м2) |
Цена единицы ТРУ | 14.70 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Мойка урн (шт.) |
Цена единицы ТРУ | 48.60 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Подметание территорий от пыли и мусора вручную: усовершенствованные покрытия (включая праздничные дни) (ар (100 м2) |
Цена единицы ТРУ | 112.80 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Мойка территорий с помощью шлангов (ар (100 м2) |
Цена единицы ТРУ | 39.60 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка территории от случайного мусора вручную (ар (100 м2) |
Цена единицы ТРУ | 87.98 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка урн от мусора (ежедневно) (шт.) |
Цена единицы ТРУ | 56.40 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Покос травы на газонах (ар (100 м2) |
Цена единицы ТРУ | 501.60 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Уборка опавшей листвы (м2) |
Цена единицы ТРУ | 18.65 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Погрузка мусора вручную (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 528.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Вывоз мусора (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 1806.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО (тонна) |
Цена единицы ТРУ | 1668.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка водоотводных лотков из шланга (метр погонный) |
Цена единицы ТРУ | 312.88 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка поверхности воды (чаш родников) от мусора (м2) |
Цена единицы ТРУ | 62.70 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Очистка оборудования от надписей и загрязнений (шт) |
Цена единицы ТРУ | 334.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ремонт металлических деталей оборудования мелкий) (м2) |
Цена единицы ТРУ | 1577.99 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ремонт металлических деталей оборудования средний( м2) |
Цена единицы ТРУ | 8083.81 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ремонт бортовых камней (метр погонный) |
Цена единицы ТРУ | 726.86 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Размостка плитных тротуаров ( м2) |
Цена единицы ТРУ | 964.43 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Окраска металлических частей скамеек и урн ( м2) |
Цена единицы ТРУ | 588.77 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Окраска деревянных частей скамеек, столов (м2) |
Цена единицы ТРУ | 502.65 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Окраска скамеек лаком (м2) |
Цена единицы ТРУ | 868.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Окраска бетонных скамеек, парапетов, бордюров (м2) |
Цена единицы ТРУ | 113.80 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ремонт штукатурки (м2) |
Цена единицы ТРУ | 1614.78 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ремонт деревянных частей скамеек и т.п. (метр погонный) |
Цена единицы ТРУ | 545.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Устройство подливки бетонной (м2) |
Цена единицы ТРУ | 12.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ремонт деревянных элементов оборудования (метр погонный) |
Цена единицы ТРУ | 545.00 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ремонт металлических элементов оборудования (м2) |
Цена единицы ТРУ | 8083.81 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Окраска деревянных элементов оборудования (м2) |
Цена единицы ТРУ | 502.65 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Окраска металлических элементов оборудования (м2) |
Цена единицы ТРУ | 588.77 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Обследование оборудования (шт.) |
Цена единицы ТРУ | 33.90 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Замена элементов оборудования (шт.) |
Цена единицы ТРУ | 66047.84 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Документы
Этапы процедуры
Публикация извещения
21.11.24 16:25:14
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена