Процедура: 0172200004724000302
Наименование процедуры |
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (50м) по адресу: г. Санкт-Петербург, Варфоломеевская 7, строение 1 для нужд ГБУ ДО СШОР №3 по плаванию «Невская» |
Организатор торгов | АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7811020096) |
ФИО | Шабурин Дмитрий Александрович |
Телефон | 8-812-6203339 |
fok6201541@yandex.ru |
|
Способ проведения | Электронный аукцион |
Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos.roseltorg.ru |
Теги процедуры |
Функционал находится
в бета-тестировании. Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур. Еще +20
|
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (50м) по адресу: г. Санкт-Петербург, Варфоломеевская 7, строение 1 для нужд ГБУ ДО СШОР №3 по плаванию «Невская»
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
- уборка снега
- мытье полов
- помещение территории
- контейнерная площадка
- комплексная уборка
- наледь снег
- зимний период
- место размещения
- керамическая плитка
- очистка территории
- летний период
- погрузка и вывоз
- ливневая канализация
- механизированная уборка
- обработка территории
- загрязнение отходами
- отопительные приборы
- физкультурно оздоровительный комплекс
- лестничная клетка
- ежедневная уборка
78. г. Санкт-Петербург
17 498 074,36
₽Обеспечение заявки:
174 980,74 ₽ (1,0%)Этапы
Дата публикации | 10.10.24 16:54:53 (МСК) |
Дата и время окончания подачи заявок | до 18.10.24 08:00:00 (МСК) |
Дата проведения торгов | 18.10.24 10:00:00 (МСК) |
Подведение итогов | 21.10.24 23:59:59 (МСК) |
Заказчики
Название организации | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ № 3 "НЕВСКАЯ" НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7811067023) |
Место поставки | г. Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская д.7, стр.1 |
Информация о товаре, работе, услуге
Наименование | Уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов: ежедневная уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, а также в случае загрязнения отходами из контейнеров прилегающей к ней территории |
Цена единицы ТРУ | 26.24 |
Количество | 2484 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Прочие работы в летний период: промывка урн |
Цена единицы ТРУ | 74.86 |
Количество | 70 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Прочие работы в летний период: очистка урн от мусора |
Цена единицы ТРУ | 47.70 |
Количество | 492 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Прочие работы в летний период: прореживание и формовка кроны кустарников |
Цена единицы ТРУ | 21.93 |
Количество | 20 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Прочие работы в летний период: расчистка крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства, а также в реки, каналы и другие водоемы |
Цена единицы ТРУ | 4.40 |
Количество | 140 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка территорий в летний период газонов: очистка газонов от опавших листьев (сгребание граблями листьев, сучьев и другого мусора, относка за пределы газона, транспортировка мусора в установленное место) |
Цена единицы ТРУ | 9.08 |
Количество | 87228 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка территорий в летний период газонов: выкашивание газонов, уборка, погрузка и вывоз скошенной травы |
Цена единицы ТРУ | 10.03 |
Количество | 77536 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка территорий в летний период газонов: уборка газонов от мусора |
Цена единицы ТРУ | 0.60 |
Количество | 1192116 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка территорий в летний период неусовершенствованных покрытий: подметание территории (подметание пыли и сора с поверхности покрытий, уборка и транспортировка мусора в установленное место) |
Цена единицы ТРУ | 0.86 |
Количество | 103320 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка территорий в летний период усовершенствованных покрытий: подметание территории (подметание пыли и сора с поверхности покрытий, уборка и транспортировка мусора в установленное место) |
Цена единицы ТРУ | 0.76 |
Количество | 947592 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Прочие работы в зимний период: очистка урн от мусора |
Цена единицы ТРУ | 49.85 |
Количество | 336 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Прочие работы в зимний период: раздвижение снежных валов в местах размещения амбразур для обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели |
Цена единицы ТРУ | 199.95 |
Количество | 56 |
Ед. измерения | Условная единица |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Прочие работы в зимний период: расчистка крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации от мусора, снега и льда |
Цена единицы ТРУ | 50.28 |
Количество | 140 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см (сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой) |
Цена единицы ТРУ | 0.13 |
Количество | 193875 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см |
Цена единицы ТРУ | 0.07 |
Количество | 193875 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка в зимний период газонов: уборка газонов от мусора |
Цена единицы ТРУ | 0.63 |
Количество | 116304 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: обработка территории противогололедными материалами |
Цена единицы ТРУ | 21.74 |
Количество | 7848 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований |
Цена единицы ТРУ | 15.96 |
Количество | 17985 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подборка после механизированной уборки (очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке: 1) очистка вручную участков, не доступных для уборки машин; 2) сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки) |
Цена единицы ТРУ | 5.72 |
Количество | 9625 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание территории в дни без снегопадов |
Цена единицы ТРУ | 0.88 |
Количество | 54936 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи |
Цена единицы ТРУ | 5.01 |
Количество | 17985 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи |
Цена единицы ТРУ | 1.15 |
Количество | 17985 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Уборка внутренних помещений лестничных клеток: влажная протирка плафонов с периодической заменой воды и моющего раствора |
Цена единицы ТРУ | 2.31 |
Количество | 700 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений лестничных клеток: уборка лифтовых кабин |
Цена единицы ТРУ | 20.80 |
Количество | 1304.1 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений лестничных клеток: влажная протирка перил |
Цена единицы ТРУ | 4.75 |
Количество | 2968.38 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений лестничных клеток: влажная протирка дверей |
Цена единицы ТРУ | 5.89 |
Количество | 3186 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений лестничных клеток: влажная уборка стен |
Цена единицы ТРУ | 4.00 |
Количество | 3776 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений лестничных клеток: мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтами нижних трех этажей |
Цена единицы ТРУ | 5.76 |
Количество | 88525.62 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений лестничных клеток: влажное подметание лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтами нижних трех этажей |
Цена единицы ТРУ | 2.44 |
Количество | 177051.24 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: очистка мусорных корзин от мусора |
Цена единицы ТРУ | 2.70 |
Количество | 10764 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка диванов |
Цена единицы ТРУ | 11.88 |
Количество | 9204 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка шкафов |
Цена единицы ТРУ | 6.48 |
Количество | 10207 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка плинтусов |
Цена единицы ТРУ | 11.85 |
Количество | 5646.3 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных |
Цена единицы ТРУ | 13.16 |
Количество | 3481 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка дверей |
Цена единицы ТРУ | 7.00 |
Количество | 189280.8 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка стен |
Цена единицы ТРУ | 4.27 |
Количество | 267427.44 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: чистка зеркал и стеклянных поверхностей |
Цена единицы ТРУ | 10.45 |
Количество | 81537.3 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: чистка и дезинфекция раковин, унитазов, писсуаров |
Цена единицы ТРУ | 26.03 |
Количество | 39330 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.29.19.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование | Уборка внутренних помещений: чистка и дезинфекция керамической плитки стен |
Цена единицы ТРУ | 7.25 |
Количество | 19434.66 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: чистка и дезинфекция керамической плитки пола |
Цена единицы ТРУ | 8.09 |
Количество | 18101.3 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка пола с мебелью |
Цена единицы ТРУ | 2.88 |
Количество | 173826.18 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная протирка пола в помещениях, свободных от мебели |
Цена единицы ТРУ | 2.07 |
Количество | 985783.68 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: влажная вакуумная обработка пола поломоечной машиной |
Цена единицы ТРУ | 0.89 |
Количество | 910808.28 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: мытье стен, дверей |
Цена единицы ТРУ | 9.98 |
Количество | 9958.62 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: мытье пола в помещениях, свободных от мебели |
Цена единицы ТРУ | 3.75 |
Количество | 954592.92 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: мытье пола с мебелью |
Цена единицы ТРУ | 4.83 |
Количество | 84169.99 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Наименование | Уборка внутренних помещений: мытье пола с мебелью |
Цена единицы ТРУ | 4.83 |
Количество | 17980.48 |
Ед. измерения | Квадратный метр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Документы
Приложения к извещению
Этапы процедуры
Публикация извещения
10.10.24 16:54:53
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%
Получить гарантию
Работа комиссии
Лот 1
Процедура завершена