Процедура: 0114500000824002294
Наименование процедуры |
Поставка лекарственных препаратов ( ЛОТ 5 ) |
Организатор торгов | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ (ИНН 0608058533) |
ФИО | Погоров. З. Б. |
Телефон | 8-999-3931010 |
zayavkari@mail.ru |
|
Способ проведения | Электронный аукцион |
Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos.roseltorg.ru |
Теги процедуры |
Функционал находится
в бета-тестировании. Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур. Еще +25
|
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка лекарственных препаратов ( ЛОТ 5 )
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
- валсартан
- лизиноприл
- глицин
- азаметония бромид
- телмисартан
- платифиллин
- дротаверин
- рамиприл
- цианокобаламин
- амлодипин+валсартан
- лидокаин
- железа
- фенобарбитал
- азилсартана медоксомил
- амлодипин
- мяты перечной листьев масло
- ацетилсалициловая кислота
- магния сульфат
- кеторолак
- артикаин+эпинефрин
- бендазол
- артикаин
- гидроксид полимальтозат
- лорноксикам
- амлодипин+валсартан+гидрохлоротиазид
06. Республика Ингушетия
906 902,60
₽Обеспечение заявки:
9 069,03 ₽ (1,0%)Этапы
Дата публикации | 22.11.24 15:35:43 (МСК) |
Дата и время окончания подачи заявок | до 03.12.24 09:00:00 (МСК) |
Дата проведения торгов | 03.12.24 11:00:00 (МСК) |
Подведение итогов | 04.12.24 23:59:59 (МСК) |
Заказчики
Название организации | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАЗРАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (ИНН 0607000330) |
Место поставки | Республика Ингушетия, Назрановский район, с.п. Кантышево, ул. Ингушская 93а. |
Информация о товаре, работе, услуге
Наименование | МАГНИЯ СУЛЬФАТ |
Цена единицы ТРУ | 0.79 |
Количество | 5000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
Наименование | МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЕВ МАСЛО+ФЕНОБАРБИТАЛ+ЭТИЛБРОМИЗОВАЛЕРИАНАТ |
Цена единицы ТРУ | 2.80 |
Количество | 500 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.235 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты психотропные |
Наименование | ЛОРНОКСИКАМ |
Цена единицы ТРУ | 26.96 |
Количество | 8000 |
Ед. измерения | Миллиграмм (мг) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.221 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты противовоспалительные и противоревматические |
Наименование | АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН |
Цена единицы ТРУ | 45.24 |
Количество | 900 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.231 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анестетики |
Наименование | РАМИПРИЛ |
Цена единицы ТРУ | 620.20 |
Количество | 140 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.148 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин |
Наименование | ПИРАЦЕТАМ |
Цена единицы ТРУ | 1.88 |
Количество | 27000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.236 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Психоаналептики |
Наименование | ЦИТИКОЛИН |
Цена единицы ТРУ | 25.44 |
Количество | 4000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.236 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Психоаналептики |
Наименование | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА |
Цена единицы ТРУ | 2.47 |
Количество | 10000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.10.51.126 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами |
Наименование | ПРЕДНИЗОЛОН |
Цена единицы ТРУ | 14.37 |
Количество | 1250 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.180 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов |
Наименование | ЛИДОКАИН |
Цена единицы ТРУ | 0.54 |
Количество | 1300 |
Ед. измерения | Грамм (г) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.154 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения зуда кожи, включая антигистаминные препараты и анестетики |
Наименование | КЕТОРОЛАК |
Цена единицы ТРУ | 8.18 |
Количество | 2000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.221 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты противовоспалительные и противоревматические |
Наименование | ВИНПОЦЕТИН |
Цена единицы ТРУ | 9.43 |
Количество | 300 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.236 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Психоаналептики |
Наименование | БЕНДАЗОЛ |
Цена единицы ТРУ | 5.13 |
Количество | 1500 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.144 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Вазодилататоры периферические |
Наименование | ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗАТ |
Цена единицы ТРУ | 475.93 |
Количество | 100 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.133 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антианемические |
Наименование | АМЛОДИПИН+ЛИЗИНОПРИЛ |
Цена единицы ТРУ | 45.19 |
Количество | 300 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.148 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин |
Наименование | АЗИЛСАРТАНА МЕДОКСОМИЛ+ХЛОРТАЛИДОН |
Цена единицы ТРУ | 48.97 |
Количество | 300 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.148 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин |
Наименование | ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ |
Цена единицы ТРУ | 14.68 |
Количество | 400 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.133 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антианемические |
Наименование | АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН |
Цена единицы ТРУ | 48.86 |
Количество | 900 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.231 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анестетики |
Наименование | ЖЕЛЕЗА СУЛЬФАТ+АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА |
Цена единицы ТРУ | 29.72 |
Количество | 900 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.133 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антианемические |
Наименование | ПАРАЦЕТАМОЛ |
Цена единицы ТРУ | 0.87 |
Количество | 2000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.232 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анальгетики |
Наименование | ЦИАНОКОБАЛАМИН |
Цена единицы ТРУ | 3.13 |
Количество | 2000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.133 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антианемические |
Наименование | ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА |
Цена единицы ТРУ | 6.87 |
Количество | 4800 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.110 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ |
Наименование | ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС |
Цена единицы ТРУ | 112.21 |
Количество | 750 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.133 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антианемические |
Наименование | МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ |
Цена единицы ТРУ | 5.02 |
Количество | 1750 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.232 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анальгетики |
Наименование | ПЛАТИФИЛЛИН |
Цена единицы ТРУ | 14.21 |
Количество | 400 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.113 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта |
Наименование | АЗАМЕТОНИЯ БРОМИД |
Цена единицы ТРУ | 173.92 |
Количество | 120 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.142 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты гипотензивные |
Наименование | ДРОТАВЕРИН |
Цена единицы ТРУ | 1.74 |
Количество | 1000 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.113 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта |
Наименование | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА |
Цена единицы ТРУ | 1.75 |
Количество | 1000 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.232 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анальгетики |
Наименование | ДРОТАВЕРИН |
Цена единицы ТРУ | 4.36 |
Количество | 1200 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.113 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта |
Наименование | ТЕЛМИСАРТАН |
Цена единицы ТРУ | 2124.00 |
Количество | 150 |
Ед. измерения | Штука |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.148 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин |
Наименование | ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ДЕКСТРАН |
Цена единицы ТРУ | 189.30 |
Количество | 300 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.133 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антианемические |
Наименование | ГЛИЦИН |
Цена единицы ТРУ | 0.83 |
Количество | 1000 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.236 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Психоаналептики |
Наименование | ГИДРОКОРТИЗОН+ЛИДОКАИН |
Цена единицы ТРУ | 124.70 |
Количество | 50 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.180 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов |
Наименование | ПОВИДОН-ЙОД |
Цена единицы ТРУ | 3228.00 |
Количество | 1200 |
Ед. измерения | Миллилитр |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.158 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Антисептики и дезинфицирующие препараты |
Наименование | ПАПАВЕРИН |
Цена единицы ТРУ | 5.04 |
Количество | 2000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.113 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта |
Наименование | АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН+ГИДРОХЛОРОТИАЗИД |
Цена единицы ТРУ | 18.71 |
Количество | 600 |
Ед. измерения | Штука (шт) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.148 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин |
Наименование | ПИРИДОКСИН |
Цена единицы ТРУ | 6.37 |
Количество | 1000 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.10.51.129 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие |
Наименование | ПЕНТОКСИФИЛЛИН |
Цена единицы ТРУ | 2.17 |
Количество | 1500 |
Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.144 |
Описание кода по классификатору ОКПД2 | Вазодилататоры периферические |
Документы
Приложения к извещению
Этапы процедуры
Публикация извещения
22.11.24 15:35:43
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена