ЛипецкАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Липецкой области в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 549,71 |
Свинина бескостная | 1 кг | 732,33 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 176,92 |
Окорочка куриные | 1 кг | 229,57 |
Мясо индейки | 1 кг | 556,57 |
Сосиски, сардельки | 1 кг | 416,15 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 538,38 |
Колбаса сырокопченая | 1 кг | 1006,21 |
Рыба живая и охлажденная | 1 кг | 293,16 |
Рыба соленая, маринованная, копченая | 1 кг | 513,97 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) | 1 кг | 263,78 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 207,55 |
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | 1 кг | 957,67 |
Масло оливковое | 1 л | 1395,60 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 14,29 |
Чай черный байховый | 1 кг | 956,54 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 89,52 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 93,29 |
Кисломолочные продукты | 1 л | 110,38 |
Творог (м.д.ж 5-9%) | 1 кг | 445,84 |
Сметана | 1 кг | 322,70 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | - |
Яйца куриные | 10 штук | 101,82 |
Сахар-песок | 1 кг | 62,23 |
Мука пшеничная. в/с. | 1 кг | 45,85 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 62,87 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 266,69 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 52,00 |
Рис шлифованный | 1 кг | 100,01 |
Пшено | 1 кг | 45,89 |
Вермишель | 1 кг | 60,99 |
Картофель | 1 кг | 51,18 |
Капуста белокочанная | 1 кг | 38,51 |
Лук репчатый | 1 кг | 43,71 |
Морковь столовая | 1 кг | 30,35 |
Огурцы | 1 кг | 155,82 |
Томаты | 1 кг | 169,81 |
Овощи замороженные | 1 кг | 259,63 |
Яблоки | 1 кг | 109,29 |
Груши | 1 кг | 226,54 |
Бананы | 1 кг | 154,26 |
Виноград | 1 кг | 225,52 |
Апельсины | 1 кг | 202,33 |
Лимоны | 1 кг | 184,05 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
- Инструкция для производителя (16.10.17)
- Инструкция для покупателя (16.10.17)