КраснодарАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Краснодарского края в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Мука пшеничная | 1 кг | 50,49 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 1 кг | 324,44 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 102,25 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 80,02 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 110,81 |
Сметана | 1 кг | 322,41 |
Творог жирный | 1 кг | - |
Масло сливочное | 1 кг | 995,22 |
Масло оливковое | 1 л | 1603,68 |
Яйца куриные | 10 шт | 105,39 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 595,13 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 376,14 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 859,80 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 225,31 |
Рыба мороженная неразделанная | 1 кг | 302,78 |
Сахар-песок | 1 кг | 73,77 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 26,01 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1304,32 |
Рис шлифованный | 1 кг | 136,36 |
Пшено | 1 кг | 58,94 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 84,91 |
Вермишель | 1 кг | 113,75 |
Картофель | 1 кг | 57,33 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 49,72 |
Лук репчатый | 1 кг | 44,70 |
Морковь | 1 кг | 47,73 |
Яблоки | 1 кг | 112,93 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
- Инструкция для производителя (16.10.17)
- Инструкция для покупателя (16.10.17)