ТамбовАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать продукты от производителей Тамбовской области в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 499,80 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 325,89 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 724,89 |
Куры охлажденные и мороженые | 1 кг | 175,95 |
Сосиски, сардельки | 1 кг | 413,28 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 254,78 |
Масло сливочное | 1 кг | 1035,93 |
Масло подсолнечное | 1 л | 136,81 |
Маргарин | 1 кг | 233,43 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 96,39 |
Сметана | 1 кг | 361,50 |
Творог жирный | 1 кг | 392,40 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 1 кг | 737,38 |
Яйца куриные | 10 шт | 105,98 |
Сахар-песок | 1 кг | 64,85 |
Печенье | 1 кг | 250,44 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1012,88 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 14,19 |
Мука пшеничная | 1 кг | 56,28 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 1 кг | 75,27 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 1 кг | 129,56 |
Рис шлифованный | 1 кг | 103,06 |
Пшено | 1 кг | 54,07 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 58,17 |
Вермишель | 1 кг | 69,57 |
Картофель | 1 кг | 47,83 |
Капуста белокочанная свежая | 1 кг | 39,13 |
Лук репчатый | 1 кг | 46,36 |
Морковь | 1 кг | 34,11 |
Огурцы свежие | 1 кг | 158,23 |
Помидоры свежие | 1 кг | 171,24 |
Яблоки | 1 кг | 113,64 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
- Инструкция для производителя (16.10.17)
- Инструкция для покупателя (16.10.17)