БашАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать экологически чистые продукты от производителей Республики Башкортостан в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 571,07 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 319,26 |
Колбаса вареная | 1 кг | 482,11 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 601,59 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 251,59 |
Масло сливочное | 1 кг | 1016,36 |
Масло подсолнечное | 1 л | 127,28 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 80,81 |
Творог жирный | 1 кг | 412,48 |
Яйца куриные | 10 шт | 95,19 |
Сахар-песок | 1 кг | 66,25 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1165,51 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 13,19 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 1 кг | 83,93 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 1 кг | 98,07 |
Рис шлифованный | 1 кг | 113,20 |
Пшено | 1 кг | 48,75 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 51,11 |
Вермишель | 1 кг | 81,48 |
Картофель | 1 кг | 45,87 |
Капуста | 1 кг | 40,50 |
Лук | 1 кг | 44,17 |
Морковь | 1 кг | 32,98 |
Яблоки | 1 кг | 118,91 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
- Инструкция для производителя (16.10.17)
- Инструкция для покупателя (16.10.17)