БашАгро
это региональный сервис торговли продовольственными товарами, построенный на принципе прямого общения покупателя и производителя. С помощью сервиса вы сможете продавать и покупать экологически чистые продукты от производителей Республики Башкортостан в любом удобном для вас месте!
Наименование товара |
Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 559,65 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 1 кг | 319,42 |
Колбаса вареная | 1 кг | 493,91 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 1 кг | 605,47 |
Рыба мороженая неразделанная | 1 кг | 242,60 |
Масло сливочное | 1 кг | 953,30 |
Масло подсолнечное | 1 л | 120,09 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 1 л | 77,12 |
Творог жирный | 1 кг | 394,40 |
Яйца куриные | 10 шт | 87,61 |
Сахар-песок | 1 кг | 66,86 |
Чай черный байховый | 1 кг | 1145,05 |
Соль поваренная пищевая | 1 кг | 13,13 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 1 кг | 81,67 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов | 1 кг | 94,00 |
Рис шлифованный | 1 кг | 112,67 |
Пшено | 1 кг | 47,69 |
Крупа гречневая-ядрица | 1 кг | 50,89 |
Вермишель | 1 кг | 83,17 |
Картофель | 1 кг | 38,81 |
Капуста | 1 кг | 33,92 |
Лук | 1 кг | 37,74 |
Морковь | 1 кг | 32,56 |
Яблоки | 1 кг | 111,61 |
При поддержке
Наши преимущества
-
Надежный прямой канал сбыта продукции федерального уровня
-
Отсутствие наценок перекупщиков и торговых сетей
-
Полная информация о товаре и производителе
-
Доступ к качественной отечественной продукции
-
Отсутствие затрат и простота участия
Как это работает ?
Всю подробную информацию вы найдете в Базе знаний
- Инструкция для производителя (16.10.17)
- Инструкция для покупателя (16.10.17)